JADUAL DARI PORT KLANG KE KUCHING & KOTA KINABALU
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV260 | 31 Oct 2025 | 07 Nov 2025 | 05 Nov 2025 |
| GRAND VISION | GV261 | 09 Nov 2025 | 16 Nov 2025 | 14 Nov 2025 |
| GRAND VISION | GV262 | 19 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 24 Nov 2025 |
| GRAND VISION | GV263 | 28 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | 03 Dec 2025 |
| GRAND VISION | GV264 | 07 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | 12 Dec 2025 |
| GRAND VISION | GV265 | 15 Dec 2025 | 22 Dec 2024 | 20 Dec 2025 |
| GRAND VISION | GV266 | 23 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 28 Dec 2025 |
| GRAND VISION | GV267 | 04 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | 09 Jan 2026 |
| GRAND VISION | GV268 | 12 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| GRAND VISION | GV269 | 22 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 27 Jan 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJYA | 03 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | 17 Nov 2025 |
| MTT KUCHING DUA | MTTKCH2 | 06 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| MTT BINTANGOR | MTTBNTGR | 11 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | 25 Nov 2025 |
| MTT BINTULU | MTTBTL | 13 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | 27 Nov 2025 |
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJY | 16 Nov 2025 | 01 Jan 2026 | 30 Nov 2025 |
| MTT KUCHING DUA | MTTKCH2 | 21 Nov 2025 | 06 Jan 2026 | 04 Jan 2026 |
| MTT BINTANGOR | MTTBNTGR | 24 Nov 2025 | 09 Jan 2026 | 07 Jan 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 06 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | 20 Nov 2025 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 13 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | 27 Nov 2025 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 20 Nov 2025 | 06 Dec 2025 | 04 Dec 2025 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 27 Nov 2025 | 13 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
JADUAL DARI PORT KLANG KE BINTULU
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT BINTULU |
|---|---|---|---|
| GRAND VISION | GV260 | 31 Oct 2025 | 03 Nov 2025 |
| GRAND VISION | GV261 | 09 Nov 2025 | 12 Nov 2025 |
| GRAND VISION | GV262 | 19 Nov 2025 | 22 Nov 2025 |
| GRAND VISION | GV263 | 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 |
| GRAND VISION | GV264 | 07 Dec 2025 | 10 Dec 2025 |
| GRAND VISION | GV265 | 15 Dec 2025 | 18 Dec 2025 |
| GRAND VISION | GV266 | 23 Dec 2025 | 26 Dec 2025 |
| GRAND VISION | GV267 | 04 Jan 2026 | 07 Jan 2026 |
| GRAND VISION | GV268 | 12 Jan 2026 | 16 Jan 2026 |
| GRAND VISION | GV269 | 22 Jan 2026 | 25 Jan 2026 |
JADUAL DARI SABAH KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KOTA KINABALU | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV260A | 05 Nov 2025 | 09 Nov 2025 | |
| GRAND VISION | GV261A | 14 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | |
| GRAND VISION | GV262A | 24 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | |
| GRAND VISION | GV263A | 03 Dec 2025 | 07 Dec 2025 | |
| GRAND VISION | GV264A | 12 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | |
| GRAND VISION | GV265A | 20 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | |
| GRAND VISION | GV266A | 28 Dec 2025 | 04 Jan 2026 | |
| GRAND VISION | GV267A | 09 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | |
| GRAND VISION | GV268A | 18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | |
| GRAND VISION | GV269A | 27 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
JADUAL DARI SARAWAK KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG | |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV260A | 03 Nov 2025 | 09 Nov 2025 | |
| GRAND VISION | GV261A | 12 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | |
| GRAND VISION | GV262A | 22 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | |
| GRAND VISION | GV263A | 01 Dec 2025 | 07 Dec 2025 | |
| GRAND VISION | GV264A | 10 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | |
| GRAND VISION | GV265A | 18 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | |
| GRAND VISION | GV266A | 26 Dec 2025 | 04 Jan 2026 | |
| GRAND VISION | GV267A | 07 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | |
| GRAND VISION | GV268A | 16 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | |
| GRAND VISION | GV269A | 25 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
* Jadual pelayaran ditentukan oleh pihak kapal. Sebarang perubahan tarikh akan diberitahu oleh PIC Restu Ibu Services.
** N/A merujuk kepada Not Available


