JADUAL DARI PORT KLANG KE KUCHING & KOTA KINABALU
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV267 | 21 Jan 2026 | – | 25 Jan 2026 |
| MALAYSIA STAR | EAL114 | 26 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | – |
| MALAYSIA PASSION | MP67 | 08 Feb 2026 | – | 13 Feb 2026 |
| GRAND VISION | GV269 | 10 Feb 2026 | – | 15 Feb 2026 |
| MALAYSIA GRACE | MG48 | 20 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | – |
| GRAND VISION | GV271 | 01 Mar 2026 | – | 05 Mar 2026 |
| GRAND VISION | GV273 | 16 Mar 2026 | – | 21 Mar 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT BINTANGOR | MTTBTGR | 22 Jan 2026 | – | 12 Feb 2026 |
| MTT KUCHING DUA | MTTKCH2 | 24 Jan 2026 | – | 14 Feb 2026 |
| MTT BINTULU | MTTBTU | 28 Jan 2026 | – | 18 Feb 2026 |
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJYA | 30 Jan 2026 | – | 20 Feb 2026 |
| MTT BINTANGOR | MTTBNTGR | 05 Feb 2026 | – | 26 Feb 2026 |
| MTT KUCHING DUA | MTTKCH2 | 08 Feb 2026 | – | 01 Mar 2026 |
| MTT BINTULU | MTTBTU | 12 Feb 2026 | – | 05 Mar 2026 |
| MTT KOTA RESTU | MTTKTRSTU | 22 Jan 2026 | 12 Feb 2026 | – |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 29 Jan 2026 | 19 Feb 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | MTTLGKW | 01 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | – |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 05 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | – |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 12 Feb 2026 | 05 Mar 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | MTTLGKW | 14 Feb 2026 | 07 Mar 2026 | – |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 19 Feb 2026 | 12 Mar 2026 | – |
JADUAL DARI PORT KLANG KE BINTULU
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT BINTULU |
|---|---|---|---|
| GRAND VISION | GV266 | 15 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| GRAND VISION | GV268 | 04 Feb 2026 | 07 Feb 2026 |
| GRAND VISION | GV270 | 22 Feb 2026 | 25 Feb 2026 |
| GRAND VISION | GV272 | 10 Mar 2026 | 13 Mar 2026 |
| GRAND VISION | GV273 | 16 Mar 2026 | 19 Mar 2026 |
JADUAL DARI SABAH KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KOTA KINABALU | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | GV265A | 05 Jan 2026 | 15 Jan 2026 |
| GRAND VISION | GV267A | 25 Jan 2026 | 04 Feb 2026 |
| GRAND VISION | GV269A | 15 Feb 2026 | 22 Feb 2026 |
| GRAND VISION | GV271A | 05 Mar 2026 | 10 Mar 2026 |
| GRAND VISION | GV273A | 21 Mar 2026 | 25 Mar 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT BINTANGOR | MTTBTGR | 27 Jan 2026 | 17 Feb 2026 |
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJYA | 04 Feb 2026 | 25 Feb 2026 |
| MTT BINTANGOR | MTTBTGR | 10 Feb 2026 | 03 Mar 2026 |
JADUAL DARI SARAWAK KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | GV268A | 04 Feb 2026 | 07 Feb 2026 |
| GRAND VISION | GV272A | 17 Mar 2026 | 23 Mar 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT BINTULU | MTTBTU | 23 Jan 2026 | 13 Feb 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 01 Feb 2026 | 22 Feb 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 08 Feb 2026 | 01 Mar 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 15 Feb 2026 | 08 Mar 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 22 Feb 2026 | 15 Mar 2026 |
* Jadual pelayaran ditentukan oleh pihak kapal. Sebarang perubahan tarikh akan diberitahu oleh PIC Restu Ibu Services.
** N/A merujuk kepada Not Available


