PORT KLANG /(via KUANTAN) – KOTA KINABALU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETD PORT KUANTAN | ETA PORT KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| MALAYSIA STAR | EAL130 | 23 OCT 2026 | – | 02 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 03/2026 | – | 28 OCT 2026 | 07 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 296 | 01 NOV 2026 | – | 11 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 06/2026 | – | 13 NOV 2026 | 23 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 298 | 17 NOV 2026 | – | 27 NOV 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 56 | 20 NOV 2026 | – | 30 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 09/2026 | – | 29 NOV 2026 | 08 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 300 | 08 DEC 2026 | – | 18 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 12/2026 | – | 15 DEC 2026 | 25 DEC 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 57 | 20 DEC 2026 | – | 30 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 15/2026 | – | 31 DEC 2026 | 10 JAN 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT BINTULU | 26MB240E | 22 OCT 2026 | – | 05 NOV 2026 |
| XUAN TENG JI YUN | 26JY021E | 29 OCT 2026 | – | 12 NOV 2026 |
| KOTA JAYA | PJYY2617E | 02 NOV 2026 | – | 16 NOV 2026 |
| MTT BINTANGOR | 26BG051E | 11 NOV 2026 | – | 25 NOV 2026 |
PORT KLANG /(via KUANTAN) – PORT KUCHING
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETD PORT KUANTAN | ETA PORT KUCHING |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| MV RO QUEEN | RQN 01/2026 | – | 19 OCT 2026 | 29 OCT 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 55 | 24 OCT 2026 | – | 03 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 02/2026 | – | 24 OCT 2026 | 03 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 04/2026 | – | 04 NOV 2026 | 14 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 05/2026 | – | 08 NOV 2026 | 18 NOV 2026 |
| MALAYSIA PASSION | 76 | 09 NOV 2026 | – | 19 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 07/2026 | – | 20 NOV 2026 | 30 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 08/2026 | – | 24 NOV 2026 | 04 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 10/2026 | – | 06 DEC 2026 | 16 DEC 2026 |
| MALAYSIA PASSION | 77 | 10 DEC 2026 | – | 20 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 11/2026 | – | 10 DEC 2026 | 20 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 13/2026 | – | 22 DEC 2026 | 01 JAN 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 14/2026 | – | 26 DEC 2026 | 05 JAN 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT XU MAY | 26XM070E | 24 OCT 2026 | – | 07 NOV 2026 |
| MTT LANGKAWI | 26LK054E | 27 OCT 2026 | – | 10 NOV 2026 |
| MTT PERAWANG | 26PW067E | 31 OCT 2026 | – | 14 NOV 2026 |
| MTT LANGKAWI | 26LK055E | 03 NOV 2026 | – | 17 NOV 2026 |
| MTT XU MAY | 26XM071E | 07 NOV 2026 | – | 21 NOV 2026 |
| MTT PERAWANG | 26PW068E | 14 NOV 2026 | – | 28 NOV 2026 |
PORT KLANG – PORT BINTULU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT BINTULU |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | 293 | 10 OCT 2026 | 20 OCT 2026 |
| GRAND VISION | 295 | 24 OCT 2026 | 03 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 297 | 11 NOV 2026 | 21 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 300 | 08 DEC 2026 | 18 DEC 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| SALAM MAJU | KSMJ2617E | 23 OCT 2026 | 06 NOV 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD207E | 02 NOV 2026 | 16 NOV 2026 |
| SALAM MAJU | KSMJ2618E | 06 NOV 2026 | 20 NOV 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD208E | 15 NOV 2026 | 29 NOV 2026 |
PORT KLANG KE PORT SIBU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SIBU |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT RAJANG | 26RJ106E | 24 OCT 2026 | 07 NOV 2026 |
| MTT SARIKEI | 26MI131E | 29 OCT 2026 | 12 NOV 2026 |
| MTT RAJANG | 26RJ107E | 03 NOV 2026 | 17 NOV 2026 |
| MTT SARIKEI | 26MI132E | 08 NOV 2026 | 21 NOV 2026 |
| MTT RAJANG | 26RJ108E | 13 NOV 2026 | 27 NOV 2026 |
PORT KLANG – PORT TAWAU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT TAWAU |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT PULAU PINANG | 26PP274E | 22 OCT 2026 | 05 NOV 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH077E | 31 OCT 2026 | 14 NOV 2026 |
| MTT PULAU PINANG | 26PP275E | 05 NOV 2026 | 19 NOV 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH078E | 14 NOV 2026 | 28 NOV 2026 |
PORT KLANG – PORT SANDAKAN
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SANDAKAN |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT PULAU PINANG | 26PP274E | 22 OCT 2026 | 05 NOV 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH077E | 31 OCT 2026 | 14 NOV 2026 |
| MTT PULAU PINANG | 26PP275E | 05 NOV 2026 | 19 NOV 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH078E | 14 NOV 2026 | 28 NOV 2026 |
KOTA KINABALU – PORT KLANG /(via KUANTAN)
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD KOTA KINABALU | ETA PORT KLANG | ETA PORT KUANTAN |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 294A | 20 OCT 2026 | 30 OCT 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 03/2026 | 31 OCT 2026 | – | 10 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 296A | 05 NOV 2026 | 15 NOV 2026 | – |
| MV RORO QUEEN | RQN 06/2026 | 16 NOV 2026 | – | 26 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 298A | 21 NOV 2026 | 01 DEC 2026 | – |
| GRAND VISION | 296A | 05 NOV 2026 | 15 NOV 2026 | – |
| MV RORO QUEEN | RQN 06/2026 | 16 NOV 2026 | – | 26 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 298A | 21 NOV 2026 | 01 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 09/2026 | 02 DEC 2026 | – | 12 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 300A | 12 DEC 2026 | 22 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 12/2026 | 18 DEC 2026 | – | 28 DEC 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT PULAU PINANG | 26PP274W | 25 OCT 2026 | 08 NOV 2026 | – |
| XUAN TENG JI YUN | 26JY021W | 02 NOV 2026 | 16 NOV 2026 | – |
| KOTA JAYA | PJYY2617W | 07 NOV 2026 | 21 NOV 2026 | – |
| MTT BINTANGOR | 26BG051W | 11 NOV 2026 | 25 NOV 2026 | – |
| XUAN TENG JI YUN | 26JY022W | 16 NOV 2026 | 30 NOV 2026 | – |
| KOTA JAYA | PJYY2618W | 21 NOV 2026 | 05 DEC 2026 | – |
| MTT BINTANGOR | 26BG052W | 25 NOV 2026 | 09 DEC 2026 | – |
PORT KUCHING – PORT KLANG /(via KUANTAN)
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD KUCHING | ETA PORT KLANG | ETA PORT KUANTAN |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| MV RO QUEEN | RQN 02/2026 | 21 OCT 2026 | – | 31 OCT 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 02/2026 | 26 OCT 2026 | – | 05 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 04/2026 | 06 NOV 2026 | – | 16 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 05/2026 | 11 NOV 2026 | – | 21 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 07/2026 | 22 NOV 2026 | – | 02 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 08/2026 | 27 NOV 2026 | – | 07 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 10/2026 | 08 DEC 2026 | – | 18 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 11/2026 | 13 DEC 2026 | – | 23 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 13/2026 | 24 DEC 2026 | – | 03 JAN 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 14/2026 | 29 DEC 2026 | – | 08 JAN 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT LANGKAWI | 26LK053W | 23 OCT 2026 | 06 NOV 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | 26LK054W | 30 OCT 2026 | 13 NOV 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | 26LK055W | 06 NOV 2026 | 20 NOV 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | 26LK056W | 13 NOV 2026 | 27 NOV 2026 | – |
PORT BINTULU – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT BINTULU | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | 293A | 13 OCT 2026 | 23 OCT 2026 |
| GRAND VISION | 295A | 27 OCT 2026 | 06 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 297A | 14 NOV 2026 | 24 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 299A | 05 DEC 2026 | 15 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301A | 20 DEC 2026 | 30 DEC 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| KOTA RESTU | PRSU2618W | 24 OCT 2026 | 07 NOV 2026 |
PORT SANDAKAN – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT SANDAKAN | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT BINTULU | 26MB240W | 28 OCT 2026 | 11 NOV 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD207W | 06 NOV 2026 | 20 NOV 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB241W | 14 NOV 2026 | 28 NOV 2026 |
PORT TAWAU – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD TAWAU | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT KUCHING DUA | 26MD206W | 21 OCT 2026 | 04 NOV 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB240W | 25 OCT 2026 | 08 NOV 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD207W | 03 NOV 2026 | 17 NOV 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB241W | 11 NOV 2026 | 25 NOV 2026 |
* Jadual pelayaran kapal termasuk tarikh dan masa berlepas atau tiba adalah ditetapkan sepenuhnya oleh pihak syarikat perkapalan, iaitu ECL dan GIGA. Sebarang pindaan, penangguhan atau perubahan jadual adalah tertakluk kepada keputusan pihak syarikat perkapalan serta operasi pelabuhan, dan perkara tersebut adalah di luar kawalan pihak kami.
* Sebarang perubahan jadual pelayaran akan dimaklumkan kepada pelanggan oleh PIC sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima daripada pihak syarikat perkapalan.
* N/A merujuk kepada Not Available


