PORT KLANG /(via KUANTAN) – KOTA KINABALU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETD PORT KUANTAN | ETA PORT KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| MV RO QUEEN | RQN 2607 | – | 28 NOV 2026 | 08 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 2609 | – | 09 DEC 2026 | 19 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 300 | 08 DEC 2026 | – | 18 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 2611 | – | 20 DEC 2026 | 30 DEC 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 57 | 20 DEC 2026 | – | 30 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 2613 | – | 01 JAN 2027 | 11 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 302 | 02 JAN 2027 | – | 12 JAN 2027 |
| MV RO QUEEN | RQN 2702 | – | 12 JAN 2027 | 22 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 304 | 19 JAN 2027 | – | 29 JAN 2027 |
| MV RO QUEEN | RQN 2704 | – | 23 JAN 2027 | 03 FEB 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT LANGKAWI | 26LK058E | 01 DEC 2026 | – | 15 DEC 2026 |
| KOTA JAYA | PJYY2619E | 07 DEC 2026 | – | 21 DEC 2026 |
| MTT PULAU PINANG | 26PP276E | 10 DEC 2026 | – | 24 DEC 2026 |
| MTT BINTANGOR | 26BG053E | 15 DEC 2026 | – | 29 DEC 2026 |
| KOTA JAYA | PJYY2620E | 21 DEC 2026 | – | 04 JAN 2027 |
| MTT PULAU PINANG | 26PP277E | 24 DEC 2026 | – | 07 JAN 2027 |
| MTT BINTANGOR | 26BG054E | 29 DEC 2026 | – | 12 JAN 2027 |
PORT KLANG /(via KUANTAN) – PORT KUCHING
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETD PORT KUANTAN | ETA PORT KUCHING |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 299 | 02 DEC 2026 | – | 12 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 2608 | – | 04 DEC 2026 | 14 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 2610 | – | 15 DEC 2026 | 25 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301 | 17 DEC 2026 | – | 27 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 2612 | – | 27 DEC 2026 | 06 JAN 2027 |
| MV RO QUEEN | RQN 2701 | – | 07 JAN 2027 | 17 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 303 | 12 JAN 2027 | – | 22 JAN 2027 |
| MV RO QUEEN | RQN 2703 | – | 18 JAN 2027 | 28 JAN 2027 |
| MV RO QUEEN | RQN 2705 | – | 29 JAN 2027 | 09 FEB 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT PERAWANG | 26PW069E | 02 DEC 2026 | – | 16 DEC 2026 |
| MTT XU MAY | 26XM073E | 09 DEC 2026 | – | 23 DEC 2026 |
| MTT PERAWANG | 26PW070E | 16 DEC 2026 | – | 30 DEC 2026 |
| MTT XU MAY | 26XM074E | 23 DEC 2026 | – | 06 FEB 2027 |
PORT KLANG – PORT BINTULU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT BINTULU |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | 299 | 02 DEC 2026 | 12 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301 | 17 DEC 2026 | 27 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 303 | 12 JAN 2027 | 22 JAN 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT HAIPHONG | 26MH078E | 03 DEC 2026 | 17 DEC 2026 |
| SALAM MAJU | KSMJ2620E | 09 DEC 2026 | 13 DEC 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH079E | 17 DEC 2026 | 31 DEC 2026 |
| SALAM MAJU | KSMJ2621E | 23 DEC 2026 | 06 JAN 2027 |
PORT KLANG KE PORT SIBU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SIBU |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT RAJANG | 26RJ109E | 26 NOV 2026 | 10 DEC 2026 |
| MTT SARIKEI | 26MI134E | 03 DEC 2026 | 17 DEC 2026 |
| MTT RAJANG | 26RJ110E | 08 DEC 2026 | 22 DEC 2026 |
| MTT SARIKEI | 26MI135E | 13 DEC 2026 | 27 DEC 2026 |
| MTT RAJANG | 26RJ111E | 18 DEC 2026 | 01 JAN 2027 |
| MTT SARIKEI | 26MI136E | 23 DEC 2026 | 07 JAN 2027 |
| MTT RAJANG | 26RJ112E | 28 DEC 2026 | 11 JAN 2027 |
PORT KLANG – PORT TAWAU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT TAWAU |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT KUCHING DUA | 26MD209E | 04 DEC 2026 | 18 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB243E | 11 DEC 2026 | 25 DEC 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD210E | 19 DEC 2026 | 02 JAN 2027 |
| MTT BINTULU | 26MB244E | 26 DEC 2026 | 09 JAN 2027 |
PORT KLANG – PORT SANDAKAN
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SANDAKAN |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT KUCHING DUA | 26MD209E | 04 DEC 2026 | 18 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB243E | 11 DEC 2026 | 25 DEC 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD210E | 19 DEC 2026 | 02 JAN 2027 |
| MTT BINTULU | 26MB244E | 26 DEC 2026 | 09 JAN 2027 |
KOTA KINABALU – PORT KLANG /(via KUANTAN)
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD KOTA KINABALU | ETA PORT KLANG | ETA PORT KUANTAN |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 298A | 28 NOV 2026 | 08 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 2607 | 01 DEC 2026 | – | 15 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 2609 | 12 DEC 2026 | – | 22 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 300A | 12 DEC 2026 | 22 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 2611 | 23 DEC 2026 | – | 02 JAN 2027 |
| MV RO QUEEN | RQN 2613 | 04 JAN 2027 | – | 14 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 302A | 07 JAN 2027 | 17 JAN 2027 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 2702 | 15 JAN 2027 | – | 25 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 304A | 23 JAN 2027 | 03 FEB 2027 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 2704 | 26 JAN 2027 | – | 06 FEB 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT PULAU PINANG | 26PP275W | 01 DEC 2026 | 15 DEC 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | 27LK058W | 07 DEC 2026 | 21 DEC 2026 | – |
| KOTA JAYA | PJYY2619W | 12 DEC 2026 | 26 DEC 2026 | – |
| MTT PULAU PINANG | 26PP276W | 16 DEC 2026 | 30 DEC 2026 | – |
| MTT BINTANGOR | 26BG053W | 20 DEC 2026 | 03 JAN 2027 | – |
PORT KUCHING – PORT KLANG /(via KUANTAN)
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD KUCHING | ETA PORT KLANG | ETA PORT KUANTAN |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| MV RO QUEEN | RQN 2606 | 26 NOV 2026 | – | 06 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 299A | 05 DEC 2026 | 15 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 2608 | 07 DEC 2026 | – | 17 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 2610 | 18 DEC 2026 | – | 28 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301A | 20 DEC 2026 | 30 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 2612 | 29 DEC 2026 | 08 JAN 2027 | – |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT LANGKAWI | 26LK057W | 27 NOV 2026 | 11 DEC 2026 | – |
| MTT SIBU | 26SB064W | 05 DEC 2026 | 19 DEC 2026 | – |
| MTT SIBU | 26SB065W | 13 DEC 2026 | 27 DEC 2026 | – |
| MTT SIBU | 26SB066W | 20 DEC 2026 | 03 JAN 2027 | – |
| MTT SIBU | 26SB067W | 27 DEC 2026 | 10 JAN 2027 | – |
PORT BINTULU – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT BINTULU | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | 299A | 05 DEC 2026 | 15 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301A | 20 DEC 2026 | 30 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 303A | 15 JAN 2027 | 25 JAN 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| SALAM MAJU | KSMJ2619W | 29 NOV 2026 | 13 DEC 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH078W | 07 DEC 2026 | 21 DEC 2026 |
| SALAM MAJU | KSMJ2620W | 13 DEC 2026 | 27 DEC 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH079W | 21 DEC 2026 | 04 JAN 2027 |
| SALAM MAJU | KSMJ2621W | 27 DEC 2026 | 10 JAN 2027 |
PORT SANDAKAN – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT SANDAKAN | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT KUCHING DUA | 26MD208W | 28 NOV 2026 | 12 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB242W | 05 DEC 2026 | 19 DEC 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD209W | 13 DEC 2026 | 27 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB243W | 20 DEC 2026 | 03 JAN 2027 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD210W | 28 DEC 2026 | 11 JAN 2027 |
PORT TAWAU – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD TAWAU | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT BINTULU | 26MB242W | 02 DEC 2026 | 16 DEC 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD209W | 10 DEC 2026 | 24 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB243W | 17 DEC 2026 | 31 DEC 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD210W | 25 DEC 2026 | 08 JAN 2027 |
* Jadual pelayaran kapal termasuk tarikh dan masa berlepas atau tiba adalah ditetapkan sepenuhnya oleh pihak syarikat perkapalan, iaitu ECL dan GIGA. Sebarang pindaan, penangguhan atau perubahan jadual adalah tertakluk kepada keputusan pihak syarikat perkapalan serta operasi pelabuhan, dan perkara tersebut adalah di luar kawalan pihak kami.
* Sebarang perubahan jadual pelayaran akan dimaklumkan kepada pelanggan oleh PIC sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima daripada pihak syarikat perkapalan.
* N/A merujuk kepada Not Available


