JADUAL DARI PORT KLANG KE KUCHING & KOTA KINABALU
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| MV RO QUEEN | PT2601 | 26 May 2026 | 05 June 2026 | |
| MV RO QUEEN | PT2602 | 01 June 2026 | – | 10 June 2026 |
| MALAYSIA STAR | EAL120 | 05 June 2026 | – | 15 June 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2604 | 15 June 2026 | – | 25 June 2026 |
| GRAND VISION | GV282 | 17 June 2026 | – | 27 June 2026 |
| MALAYSIA PASSION | MP71 | 21 June 2026 | – | 01 July 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2606 | 29 June 2026 | – | 09 July 2026 |
| MALAYSIA BRAVE | MB91 | 08 June 2026 | 18 June 2026 | – |
| MV RO QUEEN | PT2603 | 09 June 2026 | 19 June 2026 | – |
| GRAND VISION | GV281 | 10 June 2026 | 20 June 2026 | – |
| MALAYSIA PASSION | MP71 | 21 June 2026 | 01 July 2026 | – |
| MV RO QUEEN | PT2605 | 23 June 2026 | 03 July 2026 | – |
| GRAND VISION | GV283 | 26 June 2026 | 06 July 2026 | – |
| GRAND VISION | GV284 | 02 July 2026 | – | 12 July 2026 |
| MALAYSIA GRACE | MG51 | 04 July 2026 | – | 14 July 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2608 | 13 July 2026 | – | 23 July 2026 |
| MALAYSIA BRAVE | MB92 | 17 July 2026 | – | 27 July 2026 |
| GRAND VISION | GV286 | 19 July 2026 | – | 29 July 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2610 | 27 July 2026 | – | 06 August 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2607 | 07 July 2026 | 17 July 2026 | – |
| GRAND VISION | GV285 | 11 July 2026 | 21 July 2026 | – |
| MALAYSIA PASSION | MP72 | 21 July 2026 | 31 July 2026 | – |
| MV RO QUEEN | PT2609 | 21 July 2026 | 31 July 2026 | – |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT BINTULU | 26MB232E | 25 May 2026 | – | 07 June 2026 |
| KUCHING DUA | 26MD199E | 31 May 2026 | – | 15 June 2026 |
| MTT KOTA JAYA | PJYY2609E | 04 June 2026 | – | 19 June 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB233E | 09 June 2026 | – | 24 June 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD200E | 16 June 2026 | – | 01 July 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB234E | 24 June 2026 | – | 09 July 2026 |
| MTT XU MAY | 26XM061E | 02 June 2026 | 17 June 2026 | – |
| MTT XU MAY | 26XM062E | 10 June 2026 | 25 June 2026 | – |
| MTT XU MAY | 26XM063E | 18 June 2026 | 03 July 2026 | – |
| MTT XU MAY | 26XM064E | 26 June 2026 | 11 July 2026 | – |
JADUAL DARI PORT KLANG KE BINTULU
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT BINTULU |
|---|---|---|---|
| GRAND VISION | GV281 | 10 June 2026 | 20 June 2026 |
| GRAND VISION | GV285 | 11 July 2026 | 21 July 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| SALAM MAJU | KSMJ2607E | 23 May 2026 | 06 June 2026 |
| HAIPHONG | 26MH066E | 28 May 2026 | 11 June 2026 |
JADUAL DARI SABAH KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KOTA KINABALU | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | GV279A | 26 May 2026 | 05 June 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2602A | 05 June 2026 | 15 June 2026 |
| GRAND VISION | GV280A | 05 June 2026 | 15 June 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2604A | 19 June 2026 | 29 June 2026 |
| GRAND VISION | GV282A | 21 June 2026 | 01 July 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2606A | 03 July 2026 | 13 July 2026 |
| GRAND VISION | GV284A | 06 July 2026 | 16 July 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2608A | 17 July 2026 | 27 July 2026 |
| GRAND VISION | GV286A | 24 July 2026 | 04 August 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2610A | 31 July 2026 | 10 August 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| KOTA JAYA | PJYY2608W | 24 May 2026 | 08 June 2026 |
| MTT BINTANGOR | 26BG042W | 30 May 2026 | 14 June 2026 |
| KOTA JAYA | PJYY2609W | 06 June 2026 | 21 June 2026 |
| MTT BINTANGOR | 26BG043W | 13 June 2026 | 28 June 2026 |
JADUAL DARI BINTULU KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI BINTULU | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | GV280A | 03 June 2026 | 13 June 2026 |
| GRAND VISION | GV281A | 13 June 2026 | 23 June 2026 |
| GRAND VISION | GV285A | 14 July 2026 | 24 July 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| SALAM MAJU | KSMJ2607W | 28 May 2026 | 12 June 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH066W | 02 June 2026 | 17 June 2026 |
| SALAM MAJU | KSMJ2608W | 10 June 2026 | 25 June 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH067W | 17 June 2026 | 02 July 2026 |
| SALAM MAJU | KSMJ2609W | 23 June 2026 | 08 July 2026 |
JADUAL DARI SARAWAK KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| MV RO QUEEN | PT2601 | 29 May 2026 | 08 June 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2603A | 12 June 2026 | 22 June 2026 |
| GRAND VISION | GV281A | 14 June 2026 | 24 June 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2605A | 26 June 2026 | 06 July 2026 |
| GRAND VISION | GV283A | 29 June 2026 | 09 July 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2607A | 10 July 2026 | 20 July 2026 |
| GRAND VISION | GV285A | 15 July 2026 | 25 July 2026 |
| MV RO QUEEN | PT2609A | 24 July 2026 | 03 August 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT XU MAY | 26XM060W | 25 May 2026 | 09 June 2026 |
| MTT XU MAY | 26PW057W | 30 May 2026 | 14 June 2026 |
| MTT XU MAY | 26XM061W | 02 June 2026 | 17 June 2026 |
| MTT XU MAY | 26XM062W | 10 June 2026 | 25 June 2026 |
| MTT XU MAY | 26PW059W | 15 June 2026 | 30 June 2026 |
* Jadual pelayaran kapal termasuk tarikh dan masa berlepas atau tiba adalah ditetapkan sepenuhnya oleh pihak syarikat perkapalan, iaitu ECL dan GIGA. Sebarang pindaan, penangguhan atau perubahan jadual adalah tertakluk kepada keputusan pihak syarikat perkapalan serta operasi pelabuhan, dan perkara tersebut adalah di luar kawalan pihak kami.
* Sebarang perubahan jadual pelayaran akan dimaklumkan kepada pelanggan oleh PIC sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima daripada pihak syarikat perkapalan.
* N/A merujuk kepada Not Available


