JADUAL DARI PORT KLANG KE KUCHING & KOTA KINABALU
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | GV273 | 20 Mac 2026 | – | 25 Mac 2026 |
| MALAYSIA GRACE | MG49 | 21 Mac 2026 | 26 Mac 2026 | 31 Mac 2026 |
| GRAND VISION | GV275 | 05 Apr 2026 | – | 10 Apr 2026 |
| MALAYSIA PASSION | MP69 | 08 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | 18 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV276 | 15 Apr 2026 | – | 20 Apr 2026 |
| MALAYSIA BRAVE | MB90 | 17 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | 27 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV277 | 24 Apr 2026 | – | 29 Apr 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT KUCHING DUA | MTTKCH2 | 19 Mac 2026 | – | 29 Mac 2026 |
| MTT BINTULU | MTTBTU | 24 Mac 2026 | – | 03 Apr 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 18 Mac 2026 | 28 Apr 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | MTTLGKW | 23 Mac 2026 | 02 Apr 2026 | – |
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJYA | 02 Apr 2026 | – | 12 Apr 2026 |
| MTT BINTULU | MTTBTU | 08 Apr 2026 | – | 18 Apr 2026 |
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJYA | 15 Apr 2026 | – | 25 Apr 2026 |
| MTT KUCHING DUA | MTTKCH2 | 18 Apr 2026 | – | 28 Apr 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 01 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | MTTLGKW | 05 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | – |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 08 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | – |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 15 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | MTTLMT | 18 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | – |
JADUAL DARI PORT KLANG KE BINTULU
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT BINTULU |
|---|---|---|---|
| GRAND VISION | GV274 | 29 Mac 2026 | 08 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV276 | 15 Apr 2026 | 25 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV277 | 24 Apr 2026 | 04 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV278 | 05 May 2026 | 15 May 2026 |
| GRAND VISION | GV279 | 16 May 2026 | 26 May 2026 |
| GRAND VISION | GV280 | 21 May 2026 | 31 May 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT HAIPONG | MTTHPNG | 19 Mac 2026 | 29 Mac 2026 |
| SALAM MAJU | SLMJU | 26 Mac 2026 | 05 Apr 2026 |
| MTT HAIPHONG | MTTHPNG | 02 Apr 2026 | 12 Apr 2026 |
| SALAM MAJU | SLMJU | 09 Apr 2026 | 19 Apr 2026 |
| MTT HAIPHONG | MTTHPNG | 16 Apr 2026 | 26 Apr 2026 |
JADUAL DARI SABAH KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KOTA KINABALU | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | GV273A | 24 Mac 2026 | 03 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV275A | 11 Apr 2026 | 21 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV276A | 20 Apr 2026 | 30 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV277A | 30 Apr 2026 | 10 May 2026 |
| GRAND VISION | GV278A | 11 May 2026 | 21 May 2026 |
| GRAND VISION | GV280A | 26 May 2026 | 05 June 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT BINTANGOR | MTTBTGR | 20 Mac 2026 | 30 Mac 2026 |
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJYA | 26 Mac 2026 | 05 Apr 2026 |
| MTT BINTANGOR | MTTBTGR | 02 Apr 2026 | 12 Apr 2026 |
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJYA | 08 Apr 2026 | 18 Apr 2026 |
| MTT BINTANGOR | MTTBTGR | 15 Apr 2026 | 25 Apr 2026 |
| MTT KOTA JAYA | MTTKTJYA | 21 Apr 2026 | 01 May 2026 |
JADUAL DARI SARAWAK KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
| VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | GV272A | 16 Mac 2026 | 26 Mac 2026 |
| GRAND VISION | GV274A | 01 Apr 2026 | 11 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV276A | 18 Apr 2026 | 28 Apr 2026 |
| GRAND VISION | GV277A | 28 Apr 2026 | 08 May 2026 |
| GRAND VISION | GV278A | 09 May 2026 | 19 May 2026 |
| GRAND VISION | GV279A | 19 May 2026 | 29 May 2026 |
| GRAND VISION | GV280A | 24 May 2026 | 33 June 2026 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT LUMUT | MTTLMT | 22 Mac 2026 | 01 Apr 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 29 Mac 2026 | 08 Apr 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 05 Apr 2026 | 15 Apr 2026 |
| MTT LUMUT | MTTLMT | 12 Apr 2026 | 22 Apr 2026 |
* Jadual pelayaran kapal termasuk tarikh dan masa berlepas atau tiba adalah ditetapkan sepenuhnya oleh pihak syarikat perkapalan, iaitu ECL dan GIGA. Sebarang pindaan, penangguhan atau perubahan jadual adalah tertakluk kepada keputusan pihak syarikat perkapalan serta operasi pelabuhan, dan perkara tersebut adalah di luar kawalan pihak kami.
* Sebarang perubahan jadual pelayaran akan dimaklumkan kepada pelanggan oleh PIC sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima daripada pihak syarikat perkapalan.
* N/A merujuk kepada Not Available


