PORT KLANG /(via KUANTAN) – KOTA KINABALU
MV RO QUEENRQN 03/2026 -28 OCT 202607 NOV 2026
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETD PORT KUANTAN | ETA PORT KOTA KINABALU |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 296 | 07 NOV 2026 | – | 17 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 06/2026 | – | 13 NOV 2026 | 23 NOV 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 56 | 20 NOV 2026 | – | 30 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 298 | 24 NOV 2026 | – | 04 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 09/2026 | – | 29 NOV 2026 | 08 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 300 | 08 DEC 2026 | – | 18 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 12/2026 | – | 15 DEC 2026 | 25 DEC 2026 |
| MALAYSIA GRACE | 57 | 20 DEC 2026 | – | 30 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 15/2026 | – | 31 DEC 2026 | 10 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 302 | 02 JAN 2027 | – | 12 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 304 | 19 JAN 2027 | – | 29 JAN 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT BINTANGOR | 26BG051E | 13 NOV 2026 | – | 27 NOV 2026 |
| KOTA JAYA | PJYY2618E | 18 NOV 2026 | – | 02 DEC 2026 |
| MTT BINTANGOR | 26BG052E | 27 NOV 2026 | – | 11 DEC 2026 |
| KOTA JAYA | PJYY2619E | 02 DEC 2026 | – | 16 DEC 2026 |
PORT KLANG /(via KUANTAN) – PORT KUCHING
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETD PORT KUANTAN | ETA PORT KUCHING |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| MV RO QUEEN | RQN 05/2026 | – | 08 NOV 2026 | 18 NOV 2026 |
| MALAYSIA PASSION | 76 | 09 NOV 2026 | – | 19 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 297 | 18 NOV 2026 | – | 28 NOV 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 08/2026 | – | 24 NOV 2026 | 04 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 299 | 02 DEC 2026 | – | 12 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 10/2026 | – | 06 DEC 2026 | 16 DEC 2026 |
| MALAYSIA PASSION | 77 | 10 DEC 2026 | – | 20 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301 | 17 DEC 2026 | – | 27 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 14/2026 | – | 26 DEC 2026 | 05 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 303 | 12 JAN 2027 | – | 22 JAN 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT XU MAY | 26XM071E | 09 NOV 2026 | – | 23 NOV 2026 |
| MTT PERAWANG | 26PW068E | 16 NOV 2026 | – | 30 NOV 2026 |
| MTT XU MAY | 26XM072E | 23 NOV 2026 | – | 07 DEC 2026 |
| MTT PERAWANG | 26PW069E | 30 NOV 2026 | – | 14 DEC 2026 |
| MTT LANGKAWI | 26LK059E | 03 DEC 2026 | – | 17 DEC 2026 |
PORT KLANG – PORT BINTULU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT BINTULU |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | 297 | 18 NOV 2026 | 28 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 299 | 02 DEC 2026 | 12 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301 | 17 DEC 2026 | 27 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 303 | 12 JAN 2027 | 22 JAN 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| SALAM MAJU | KSMJ2618E | 10 NOV 2026 | 24 NOV 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH077E | 21 NOV 2026 | 05 DEC 2026 |
| SALAM MAJU | KSMJ2619E | 24 NOV 2026 | 08 DEC 2026 |
| MTT HAIPHONG | 26MH078E | 04 DEC 2026 | 18 DEC 2026 |
PORT KLANG KE PORT SIBU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SIBU |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT RAJANG | 26RJ107E | 04 NOV 2026 | 18 NOV 2026 |
| MTT SARIKEI | 26MI132E | 09 NOV 2026 | 22 NOV 2026 |
| MTT RAJANG | 26RJ108E | 14 NOV 2026 | 28 NOV 2026 |
| MTT SARIKEI | 26MI133E | 19 NOV 2026 | 03 DEC 2026 |
| MTT RAJANG | 26RJ109E | 24 NOV 2026 | 08 DEC 2026 |
| MTT SARIKEI | 26MI134E | 29 NOV 2026 | 13 DEC 2026 |
PORT KLANG – PORT TAWAU
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT TAWAU |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT KUCHING DUA | 26MD208E | 17 NOV 2026 | 01 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB242E | 24 NOV 2026 | 08 DEC 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD209E | 03 DEC 2026 | 17 DEC 2026 |
PORT KLANG – PORT SANDAKAN
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT KLANG | ETA PORT SANDAKAN |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT KUCHING DUA | 26MD208E | 17 NOV 2026 | 01 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB242E | 24 NOV 2026 | 08 DEC 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD209E | 03 DEC 2026 | 17 DEC 2026 |
KOTA KINABALU – PORT KLANG /(via KUANTAN)
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD KOTA KINABALU | ETA PORT KLANG | ETA PORT KUANTAN |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 296A | 11 NOV 2026 | 21 NOV 2026 | – |
| MV RORO QUEEN | RQN 06/2026 | 16 NOV 2026 | – | 26 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 298A | 28 NOV 2026 | 08 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 09/2026 | 02 DEC 2026 | – | 12 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 300A | 12 DEC 2026 | 22 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 12/2026 | 18 DEC 2026 | – | 28 DEC 2026 |
| MV RO QUEEN | RQN 15/2026 | 03 JAN 2027 | – | 13 JAN 2027 |
| GRAND VISION | 302A | 07 JAN 2027 | 17 JAN 2027 | – |
| GRAND VISION | 304A | 23 JAN 2027 | 03 FEB 2027 | – |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| XUAN TENG JI YUN | 26JY021W | 04 NOV 2026 | 18 NOV 2026 | – |
| KOTA JAYA | PJYY2617W | 09 NOV 2026 | 23 NOV 2026 | – |
| MTT BINTANGOR | 26BG051W | 16 NOV 2026 | 30 NOV 2026 | – |
| XUAN TENG JI YUN | 26JY022W | 18 NOV 2026 | 02 DEC 2026 | – |
PORT KUCHING – PORT KLANG /(via KUANTAN)
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD KUCHING | ETA PORT KLANG | ETA PORT KUANTAN |
|---|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | ||||
| GRAND VISION | 295A | 03 NOV 2026 | 13 NOV 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 05/2026 | 11 NOV 2026 | – | 21 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 297A | 21 NOV 2026 | 01 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 08/2026 | 27 NOV 2026 | – | 07 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 299A | 05 DEC 2026 | 15 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 10/2026 | 08 DEC 2026 | – | 18 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301A | 20 DEC 2026 | 30 DEC 2026 | – |
| MV RO QUEEN | RQN 14/2026 | 29 DEC 2026 | – | 08 JAN 2026 |
| GRAND VISION | 303A | 15 JAN 2027 | 25 JAN 2027 | – |
| KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
| MTT LANGKAWI | 26LK055W | 07 NOV 2026 | 21 NOV 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | 26LK056W | 14 NOV 2026 | 28 NOV 2026 | – |
| MTT LANGKAWI | 26LK057W | 21 NOV 2026 | 05 DEC 2026 | – |
PORT BINTULU – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT BINTULU | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL RORO | |||
| GRAND VISION | 295A | 03 NOV 2026 | 13 NOV 2026 |
| GRAND VISION | 297A | 21 NOV 2026 | 01 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 299A | 05 DEC 2026 | 15 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 301A | 20 DEC 2026 | 30 DEC 2026 |
| GRAND VISION | 303A | 15 JAN 2027 | 25 JAN 2027 |
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| KOTA RESTU | PRSU2618W | 24 OCT 2026 | 07 NOV 2026 |
PORT SANDAKAN – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD PORT SANDAKAN | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT BINTULU | 26MB241W | 17 NOV 2026 | 01 DEC 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD208W | 25 NOV 2026 | 09 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB242W | 01 DEC 2026 | 15 DEC 2026 |
PORT TAWAU – PORT KLANG
| VESSEL | VESSEL NO. | ETD TAWAU | ETA PORT KLANG |
|---|---|---|---|
| KAPAL KONTENA (MTT) | |||
| MTT BINTULU | 26MB241W | 14 NOV 2026 | 28 NOV 2026 |
| MTT KUCHING DUA | 26MD208W | 22 NOV 2026 | 06 DEC 2026 |
| MTT BINTULU | 26MB242W | 28 NOV 2026 | 12 DEC 2026 |
* Jadual pelayaran kapal termasuk tarikh dan masa berlepas atau tiba adalah ditetapkan sepenuhnya oleh pihak syarikat perkapalan, iaitu ECL dan GIGA. Sebarang pindaan, penangguhan atau perubahan jadual adalah tertakluk kepada keputusan pihak syarikat perkapalan serta operasi pelabuhan, dan perkara tersebut adalah di luar kawalan pihak kami.
* Sebarang perubahan jadual pelayaran akan dimaklumkan kepada pelanggan oleh PIC sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima daripada pihak syarikat perkapalan.
* N/A merujuk kepada Not Available


