JADUAL DARI PORT KLANG KE KUCHING & KOTA KINABALU
VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI KOTA KINABALU |
---|---|---|---|---|
MALAYSIA GRACE | MG41 | 05 Jul 2025 | N/A | 10 JUL 2025 |
GRAND VISION | GV251 | 13 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | N/A |
MALAYSIA BRAVE | MB81 | 19 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | N/A |
GRAND VISION | GV252 | 20 Jul 2025 | N/A | 25 Jul 2025 |
KAPAL KONTENA (MTT) | ||||
MTT KOTA JAYA | MTTKJYA | 08 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | N/A |
MTT BINTULU | MTTBTU | 18 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | N/A |
MTT KOTA JAYA | MTTKJYA | 22 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | N/A |
MTT PENGERANG | MTTPGRNG | 07 Jul 2025 | N/A | 15 Jul 2025 |
MTT LUMUT | MTTLMT | 16 Jul 2025 | N/A | 24 Jul 2025 |
MTT LUMUT | MTTLMT | 23 Jul 2025 | N/A | 01 Aug 2025 |
JADUAL DARI PORT KLANG KE BINTULU
VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI PORT KLANG | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT BINTULU |
---|---|---|---|
GRAND VISION | GV250 | 05 Jul 2025 | 09 Jul 2025 |
GRAND VISION | GV251 | 13 Jul 2025 | 17 Jul 2025 |
GRAND VISION | GV253 | 01 Aug 2025 | 05 Aug 2025 |
GRAND VISION | GV254 | 10 Aug 2025 | 14 Aug 2025 |
JADUAL DARI SABAH KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KOTA KINABALU | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
---|---|---|---|
GRAND VISION | GV250A | 10 Jul 2025 | 13 Jul 2025 |
GRAND VISION | GV251A | 25 Jul 2025 | 01 Aug 2025 |
KAPAL KONTENA (MTT) | |||
MTT BINTULU | MTTBTU | 07 Jul 2025 | 14 Jul 2025 |
MTT BINTANGOR | MTTKJYA | 14 Jul 2025 | 22 Jul 2025 |
JADUAL DARI SARAWAK KE PORT KLANG (SEMENANJUNG)
VESSEL | VESSEL NO. | TARIKH JANGKAAN PERGERAKAN KAPAL DARI KUCHING | TARIKH JANGKAAN SAMPAI DI PORT KLANG |
---|---|---|---|
GRAND VISION | GV251A | 18 Jul 2025 | 20 Jul 2025 |
KAPAL KONTENA (MTT) | |||
MTT LUMUT | MTTLMT | 06 Jul 2025 | 12 Jul 2025 |
MTT BINTULU | MTTBTU | 13 Jul 2025 | 24 Jul 2025 |
* Jadual pelayaran ditentukan oleh pihak kapal. Sebarang perubahan tarikh akan diberitahu oleh PIC Restu Ibu Services.
** N/A merujuk kepada Not Available